
Estufa a gas 30" - Elevado - EI + Luz + Temporizador + Cajón, Termostato - Acero inox - 220V/50Hz
Especificaciones generales | |
Capacidad gross | 30" |
Color | Acero Inox |
Voltaje(V) / Hertz(Hz) | 220V/50Hz |
Eficiencia Energética | |
Panel de control | |
Características | |
Timer (Mecanico) | Si |
Encendido eléctrico | Si |
Termostato | Si |
Luz del horno | Si |
Tablero | |
Tapa | Si |
Material de la mesa | Acero Inox |
Tipo de quemadores | Quemador sellado |
Cantidad de quemadores | 6 |
Quemador rápido | 2x2.5kW |
Quemador semi rápido | 4x1.75 kW |
Quemador del horno | 3.5kW |
Horno | |
Capacidad del horno (Lt) | 100 |
Interior del horno | Esmaltado |
Rango de temperatura (°C) | 130-250 |
Cajon | Si |
Placa de la puerta | |
Placa de la puerta | 2 capas |
Puerta de horno removible | Si |
Estilo de manilla | Maya |
Puerta de vidrio con espejo | Si |
Datos técnicos | |
Tipo de gas | LPG+NG |
Accesorios | |
Parrilla de asar | 1 |
Parrilla del horno (Esmaltado) | Si |
Parrillas quemadores de hierro fundido | 2 |
Parrillas auto deslizables | Si |
Dimensiones cavidad del horno | |
Ancho (mm) | 666 |
Alto (mm) | 360 |
Fondo (mm) | 430 |
Ancho (mm) | 756 |
Alto (mm) | 950 |
Fondo (mm) | 580 |
Dimensiones de empaque | |
Ancho (mm) | 796 |
Alto (mm) | 987 |
Fondo (mm) | 620 |
Peso neto (kg) | 40 kg |
Peso bruto (kg) | 41.8 kg |
Cantidad por contenedor de 40'HC | 136 |
Código EAN | 786 1106 39447 8 |
Código PNC | 943 02 01 41 |